Listado de confirmaciones
Si asistirán: 1
No podrán asistir: 0
Registrar acceso: 0
| Registrar acceso | Nombre | Estado de asistencia | Cambiar estado | Link personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Aguirre Barrios | Sin respuesta | ![]() | ||
| Manuel Alegre | Sin respuesta | ![]() | ||
| Valeria Brito | Sin respuesta | ![]() | ||
| Layla Castro | Sin respuesta | ![]() | ||
| Andrina Dávila | Sin respuesta | ![]() | ||
| Diego Delgado | Sin respuesta | ![]() | ||
| Camila Estrada Gallego | Sin respuesta | ![]() | ||
| Melissa Felix | Sin respuesta | ![]() | ||
| Diego Leo García | Sin respuesta | ![]() | ||
| Familia Garcia Hernández (3 Personas) | Si asistiré | ![]() | ||
| Familia López Ortíz (6 personas) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Victoria Luján | Sin respuesta | ![]() | ||
| Zaira Marin | Sin respuesta | ![]() | ||
| Diego Miramontes | Sin respuesta | ![]() | ||
| Renata Miramontes | Sin respuesta | ![]() | ||
| Familia Miramontes (4 personas) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Julia Navarrete | Sin respuesta | ![]() | ||
| Geraldine Navarrete Aguirre | Sin respuesta | ![]() | ||
| Gaspar Ortega | Sin respuesta | ![]() | ||
| Gerardo Reveles | Sin respuesta | ![]() | ||
| Alex Rivera | Sin respuesta | ![]() | ||
| Santiago Rodríguez | Sin respuesta | ![]() | ||
| Andrea Rosales | Sin respuesta | ![]() | ||
| Karla Cirenia Ruiz Molina | Sin respuesta | ![]() | ||
| Héctor Terrazas | Sin respuesta | ![]() | ||
| Melissa Valdez | Sin respuesta | ![]() |





























