Listado de confirmaciones
Si asistirán: 30
No podrán asistir: 1
Registrar acceso: 0
| Registrar acceso | Nombre | Estado de asistencia | Cambiar estado | Link personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Joselyn Amaya Jurado | Si asistiré | ![]() | ||
| Joselyn Amaya Jurado | No asistiré | ![]() | ||
| Sofía Ballesteros Orpinel | Si asistiré | ![]() | ||
| Nicolás Ballesteros Orpinel | Si asistiré | ![]() | ||
| Lupita Chavarría | Si asistiré | ![]() | ||
| Jorge Chavarria | Si asistiré | ![]() | ||
| Mario Alejandro Chavarría González | Si asistiré | ![]() | ||
| Rossi Del Valle | Si asistiré | ![]() | ||
| Sergio El bailador | Si asistiré | ![]() | ||
| Juan Fragoso | Si asistiré | ![]() | ||
| José González | Si asistiré | ![]() | ||
| Jovanna Gonzalez | Si asistiré | ![]() | ||
| Fernanda González | Si asistiré | ![]() | ||
| Bertha González | Si asistiré | ![]() | ||
| Jorge González | Si asistiré | ![]() | ||
| Dania González | Si asistiré | ![]() | ||
| Josefina Lopez | Si asistiré | ![]() | ||
| Angel Méndez | Si asistiré | ![]() | ||
| Andrea Mendez | Si asistiré | ![]() | ||
| Vanessa Méndez | Si asistiré | ![]() | ||
| Mia Méndez | Si asistiré | ![]() | ||
| Florina Orpinel | Si asistiré | ![]() | ||
| Marlén Orpinel | Si asistiré | ![]() | ||
| Sandra Orpinel | Si asistiré | ![]() | ||
| Brisa Orpinel Chávez | Si asistiré | ![]() | ||
| Liliana Parra | Si asistiré | ![]() | ||
| Francisco Pérez | Si asistiré | ![]() | ||
| Francisco Perez | Si asistiré | ![]() | ||
| Flor Quintana chavez | Si asistiré | ![]() | ||
| Juan Luis Rodriguez Perez | Si asistiré | ![]() | ||
| Gerardo Valtierra | Si asistiré | ![]() |

































